
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | CRB - 738 | 2227 |
| 2 | 13 Oct 2026 | Selasa | CRB - 737 | 4958 |
| 3 | 12 Oct 2026 | Senin | CRB - 736 | 1578 |
| 4 | 11 Oct 2026 | Minggu | CRB - 735 | 5548 |
| 5 | 10 Oct 2026 | Sabtu | CRB - 734 | 0724 |
| 6 | 09 Oct 2026 | Jumat | CRB - 733 | 2020 |
| 7 | 08 Oct 2026 | Kamis | CRB - 732 | 8614 |
| 8 | 07 Oct 2026 | Rabu | CRB - 731 | 6911 |
| 9 | 06 Oct 2026 | Selasa | CRB - 730 | 1240 |
| 10 | 05 Oct 2026 | Senin | CRB - 729 | 7209 |
