
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | TTM23 - 744 | 2892 |
| 2 | 13 Oct 2026 | Selasa | TTM23 - 743 | 4960 |
| 3 | 12 Oct 2026 | Senin | TTM23 - 742 | 3824 |
| 4 | 11 Oct 2026 | Minggu | TTM23 - 741 | 9888 |
| 5 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TTM23 - 740 | 0937 |
| 6 | 09 Oct 2026 | Jumat | TTM23 - 739 | 6884 |
| 7 | 08 Oct 2026 | Kamis | TTM23 - 738 | 5747 |
| 8 | 08 Oct 2026 | Kamis | TTM23 - 737 | 1034 |
| 9 | 06 Oct 2026 | Selasa | TTM23 - 736 | 0578 |
| 10 | 05 Oct 2026 | Senin | TTM23 - 735 | 6474 |
